THÔNG BÁO
Về việc công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ Đại học chính quy
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang năm 2019
Căn cứ vào các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 cho các ngành đào tạo của Nhà trường như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn
xét tuyển |
Mức điểm xét tuyển |
1 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 13,0 |
2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 13,0 |
3 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
5 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 7540106 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
6 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
7 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
8 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
9 | Thú y | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
10 | Lâm sinh | 7620205 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
11 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
12 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
13 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có).
Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu, CT HĐT; – Các đơn vị thuộc Trường; – Trung tâm TTTV (Đăng Website); – Lưu VT, TSDV. |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Quang Hà |